注目は、今日の米雇用統計と、11月7日の米第3四半期GDP・速報値。
項目 | 新発表日 | 時間 | 当初予定日 |
9月雇用統計 | 10月22日 | 21:30 | 10月4日 |
8月対米証券投資 | 10月22日 | 21:30 | 10月16日 |
8月建設支出 | 10月22日 | 23:00 | 10月1日 |
8月貿易収支 | 10月24日 | 21:30 | 10月8日 |
8月卸売在庫 | 10月25日 | 23:00 | 10月9日 |
9月鉱工業生産 | 10月28日 | 22:15 | 10月17日 |
9月小売売上高 | 10月29日 | 21:30 | 10月11日 |
8月企業在庫 | 10月29日 | 23:00 | 10月11日 |
8・9月米製造業新規受注 | 11月4日 | 23:00 | 10月3日 |
第3四半期GDP速報値 | 11月7日 | 21:30 | 10月30日 |
9月個人所得・消費支出 | 11月8日 | 21:30 | 10月31日 |
9月貿易収支 | 11月14日 | 21:30 | 11月5日 |
9月卸売在庫 | 11月15日 | 11月8日 | |
10月小売売上高 | 11月20日 | 11月14日 | |
9月企業在庫 | 11月20日 | 11月14日 | |
9月住宅着工 | 11月26日 | 10月17日 | |
10月住宅着工 | 11月26日 | 11月19日 | |
9月建設支出 | 12月2日 | 11月1日 | |
9月米新築1戸建て住宅販売 | 12月4日 | 10月24日 | |
10月米新築1戸建て住宅販売 | 12月4日 | 11月27日 |
0 件のコメント:
コメントを投稿