2013年10月27日日曜日

今週の経済指標から 10月28日~11月1日

今週の経済指標から 10月28日~11月1日

今週は、米政府機関の一部閉鎖で、発表が遅延していた経済指標が多く、ほとんどが前回からの低下を示唆している。ただ、それらの結果如何にかかわらず10月30日(水曜)のFOMCでは、量的緩和の縮小を予想することは難しく、極短期的な変動にとどまる可能性が高い。

注目の経済指標では、29日(火曜)のCB消費者信頼感指数で予想76.5(前回79.5)から低下が予想される。

30日(水曜)には注目の経済指標の発表が多い。ADP全米雇用報告では雇用が15万人と9月の16.6万人から若干減少が予想され、米政府機関一部閉鎖の影響が危惧される。消費者物価指数は、前年比1.2%と前回1.5%からの低下が予想され、ドイツの消費者物価指数は確報値でそれほど重要ではなく、速報値と変わらずの予想となっている。そして、注目のFOMCがあるが、政策金利0.25%、住宅ローン担保証券(MBS)買い入れ月間400億ドル、米国債買い入れ450億ドルの据え置きが予想され、サプライズは声明でどのような発言となるかが注目される。


31日(木曜)には、NZ中銀の金融政策が発表され、政策金利2.5%の据え置きが予想され、今後の経済・金利見通しや為替動向についての発言があるか注目したい。米週間新規失業保険申請件数は、予想34.4万件で前回35.0万件からやや低下が予想されるが、カリフォルニア州のシステム的問題が解消した後の数字が注目され、市場は米政府機関一部閉鎖の影響を危惧している。カナダ8月GDPは予想0.2%で前回0.6%からての低下が予想され、10月23日カナダ中銀が、利上げ示唆する文言を1年半ぶりに削除したことでCAD売りが続いているが、それが証明されるのか否かが注目される。米国のシカゴ地区購買部協会景気指数の予想は55.0で前回よりも低下が見込まれる。


11月1日(金曜)には、中国発の材料が注目される。国家統計局 製造業PMIは予想51.2(前回51.1)、HSBC 製造業PMI・改定値の予想は50.7(前回50.2)と強い数字が予想され、この数字でCADの相場への影響が大きくなる。また、英国、米国の製造業PMIも発表され注目される、米国のISM製造業景気指数は予想55.0で前回56.2から低下が予想される。


XXXXXX

今週発表予定は以下の通り

10/28 未定 (28日~31日)GER 9月 輸入物価=前月比予想 前回0.1%、前年比予想 前回-3.4%
10/28 未定 (28日~31日)GER 9月 小売売上高=前月比予想 前回0.5%、前年比予想 前回0.3%
10/28 9:01 GBP 10月 ホームトラック住宅調査=前月比予想 前回0.5%、前年比予想 前回2.4%
10/28 20:00 GBP 10月 小売売上高=予想33 前回34
10/28 22:15 USD 9月 鉱工業生産=前月比予想0.4% 前回0.4%、設備稼働率=予想78.0% 前回77.8%
10/28 23:00 USD 9月 リアルター協会 住宅販売保留指数=前月比-0.5% 前回-1.6%、指数予想 前回107.7


10/29 7:30 AUD スティーブンス豪中銀総裁講演
10/29 8:30 JPY 9月 失業率=予想 前回4.1%、有効求人倍率=予想 前回0.95
10/29 18:30 GBP 9月 住宅ローン承認件数=予想6.5万件 前回6.223万件
10/29 21:30 USD 9月 小売売上高=前月比予想0.1% 前回0.2%、除自動車前月比予想0.4% 前回0.1%
10/29 21:30 CAD 9月 鉱工業製品価格指数=前月比予想 前回0.2%、原材料価格指数=前月比予想 前回0.9%
10/29 21:30 USD 9月 卸売物価指数=前月比予想0.2% 前回0.3%、前年比予想0.6% 前回1.4%、コア前月比予想0.1% 前回0.0%、前年比予想1.2% 前回1.1%
10/29 22:00 USD 8月 S&P/ケース・シラー住宅価格指数・総合20=前月比季調後予想 前回0.6%、季調前前月比予想 前回1.8%、前年比予想12.4% 前回12.39%
10/29 23:00 USD 8月 企業在庫=前月比予想0.3% 前回0.4%
10/29 23:00 USD 10月 CB 消費者信頼感指数=予想76.5 前回79.7
10/29 2:40 CAD コテ・カナダ中銀副総裁講演
10/29 4:00 USD 9月 月次財政収支=予想 前回-1479億ドル


10/30 8:50 JPY 9月 鉱工業生産・速報値=前月比予想 前回-0.9%
10/30 17:55 GER 10月 雇用統計: 失業率予想6.9% 前回6.9%、失業者数増減=予想 前回2.5万人
10/30 19:00 EUR 10月 景況感指数=予想 前回96.9、企業景況感=予想 前回-6.7、サービス業景況感=予想 前回-3.3、業況判断指数=予想 前回-0.20、消費者信頼感指数・確報値=予想 前回-14.5
10/30 21:15 USD 10月 ADP 全米雇用報告=予想15万人 前回16.6万人
10/30 21:30 USD 9月 消費者物価指数=前月比予想0.2% 前回0.1%、前年比予想1.2% 前回1.5%、コア前月比予想0.2% 前回0.1%、コア前年比予想1.8% 前回1.8%
10/30 22:00 GER 10月 消費者物価指数・確報値=前月比予想0.0%  前回0.0%、前年比予想1.4% 前回1.4%、EU基準前月比予想 前回0.0%、EU基準前年比予想1.6% 前回1.6%
10/30 3:00 USD FOMC金融政策発表=政策金利0.25%、住宅ローン担保証券(MBS)買い入れ月間400億ドル、米国債買い入れ450億ドルの据え置きを予想


10/31 5:00 NZD NZ中銀金融政策=政策金利2.5%の据え置きを予想
10/31 6:45 NZD 9月 住宅建設許可件数=前月比予想 前回1.4%
10/31 9:00 AUD HIA新築住宅販売件数=前月比予想 前回3.4%
10/31 9:05 GBP 10月 GFK消費者信頼感調査=予想-8 前回-10
10/31 9:30 AUD 第3四半期 輸入物価指数=前期比予想 前回-0.3%、輸出物価指数=予想 前回-0.3%
10/31 9:30 AUD 9月 住宅建設許可件数=前月比予想2.9% 前回-4.7%、前年比予想 前回7.7%
10/31 16:00 GER 11月 GfK 消費者信頼感指数=予想7.2 前回7.1
10/31 19:00 EUR 10月 消費者物価指数・速報値=前年比予想1.1% 前回1.1%、コア前年比よそう前回1.0%
10/31 19:00 EUR 9月 失業率=予想12.0% 前回12.0%
10/31 21:30 USD 週間新規失業保険申請件数=予想34.4万件 前回35.0万件
10/31 21:30 CAD 8月 月次GDP=予想0.2% 前回0.6%、前年比予想 前回1.4%
10/31 22:45 USD 10月 シカゴ地区購買部協会景気指数=予想55.0 前回55.7
10/31 16:00 GBP 10月 ネーションワイド住宅価格指数=前月比予想 前回0.9%、前年比予想 前回5.0%


11/1 9:30 AUD 第3四半期 生産者物価指数=前期比予想0.3% 前回0.1%、前年比予想 前回1.2%
11/1 10:00 CHN 10月 国家統計局 製造業PMI=予想51.2 前回51.1
11/1 10:45 CHN 10月 HSBC 製造業PMI・改定値=前月比予想50.7 前回50.2
11/1 17:30 CHF 10月 SVME購買部協会指数=予想56.5 前回55.3
11/1 18:30 GBP 10月 製造業PMI=予想 前回56.7
11/1 21:58 USD 10月 製造業PMI・改定値=前月比予想 前回51.1
11/1 23:00 USD 9月 建設支出=前月比予想 前回0.6%
11/1 23:00 USD 10月 ISM製造業景気指数=予想55.0 前回56.2

0 件のコメント:

コメントを投稿